無料アンケート作成&自動集計
その他 > その他一般 / 全5問 / 投票制限(一日一度)
電車及び駅を利用する上で困る事(不満)は何ですか?
(複数選択可)
必須・複数(1個以上)回答 / 回答数 247票
電車及び駅を利用する上で"最も"困る事(不満)は何ですか?
(単一選択)
必須・単数回答 / 回答数 65票
以下の選択肢の内、望むサービスの向上は何ですか?
(複数選択可)
必須・複数(1個以上)回答 / 回答数 269票
| 回答 | 得票 | 割合 |
|---|---|---|
| Suica(モバイルSuica)の利用可能範囲(お店)の拡張 | 20票 |
|
| Suica(モバイルSuica)のサービスの拡張 | 21票 |
|
| 駅構内のお店の種類の拡充 | 14票 |
|
| 駅構内の案内(掲示板など)の拡充 | 20票 |
|
| 電車内の液晶モニタの番組の充実 | 16票 |
|
| 電車内の空調の整備 | 24票 |
|
| 混雑緩和、遅延のない電車の運行 | 52票 |
|
| 安全な電車の運行 | 37票 |
|
| 駅員の応対、乗客マナーの向上 | 18票 |
|
| 駅構内、トイレの清掃 | 33票 |
|
| バリアフリー | 7票 |
|
| 省エネルギー対策(ECO対策) | 6票 |
|
| 特になし(現状のサービスで満足) | 1票 |
|
以下の選択肢の内、"最も"望むサービスの向上は何ですか?
(単一選択)
必須・単数回答 / 回答数 65票
| 回答 | 得票 | 割合 |
|---|---|---|
| Suica(モバイルSuica)の利用可能範囲(お店)の拡張 | 5票 |
|
| Suica(モバイルSuica)のサービスの拡張 | 4票 |
|
| 駅構内のお店の種類の拡充 | 0票 |
|
| 駅構内の案内(掲示板)の拡充 | 1票 |
|
| 電車内の液晶モニタの番組の充実 | 1票 |
|
| 電車内の空調の整備 | 3票 |
|
| 混雑緩和、遅延のない電車の運行 | 35票 |
|
| 安全な電車の運行 | 10票 |
|
| 駅員の応対、乗客マナーの向上 | 2票 |
|
| 駅構内、トイレの清掃 | 3票 |
|
| バリアフリー | 0票 |
|
| 省エネルギー対策(ECO対策) | 0票 |
|
| 特になし(現状のサービスで満足) | 1票 |
|
制作 : A班