無料アンケート作成&自動集計
娯 楽 > エンターテインメント / 全5問
質問1でYESとお答えした人だけ回答してください。
どのシリーズを見ましたか?
任意・複数(1個以上)回答 / 回答数 424票
| 回答 | 得票 | 割合 |
|---|---|---|
| 第1シリーズ:1990年10月11日~1991年9月26日 | 35票 |
|
| 第2シリーズ:1993年4月15日~1994年3月31日 | 39票 |
|
| 第3シリーズ:1996年4月4日~1997年3月27日 | 43票 |
|
| 第4シリーズ:1998年10月1日~1999年9月30日 | 41票 |
|
| 第5シリーズ:2000年10月5日~2001年9月27日 | 44票 |
|
| 第6シリーズ:2002年4月4日~2003年3月27日 | 48票 |
|
| 第7シリーズ:2004年4月1日~2005年3月31日 | 55票 |
|
| 第8シリーズ:2006年4月6日~2007年3月29日 | 58票 |
|
| 第9シリーズ・2008年4月3日~放送中 | 61票 |
|
質問1でYESとお答えした人だけ回答してください。
どんな感想をお持ちですか?
任意・単数回答 / 回答数 62票
このアンケートにコメントを書く
制作 : 絵美