無料アンケート作成&自動集計
生 活 > グルメ / 全5問
質問1で好きと答えた方にお聞きします。
一番好きなお寿司のネタは何ですか?
任意・単数回答 / 回答数 97票
| 回答 | 得票 | 割合 |
|---|---|---|
| トロ | 24票 |
|
| イカ | 7票 |
|
| ウニ | 10票 |
|
| いくら | 9票 |
|
| 玉子 | 4票 |
|
| しめ鯖 | 1票 |
|
| しゃけ | 6票 |
|
| エビアボカド | 2票 |
|
| むしえび | 2票 |
|
| 納豆巻き | 4票 |
|
| つぶ貝 | 2票 |
|
| あわび | 2票 |
|
| えんがわ | 2票 |
|
| はまち | 5票 |
|
| いなり | 2票 |
|
| ネギトロ | 2票 |
|
| 穴子 | 3票 |
|
| カンパチ | 1票 |
|
| あぶりまぐろ | 2票 |
|
| 生エビ | 1票 |
|
| こはだ | 1票 |
|
| 鯵のあぶりサーモン | 2票 |
|
| アジ | 3票 |
|
当サイトに関して「こんな機能が欲しい」とか「ここを改善して」なんて事がありましたら30文字以内でご入力下さい。
文字数が多くなる場合はコメントへ書き込んでいただけると幸いです。
任意・単数回答 / 回答数 68票
このアンケートにコメントを書く
現在までによせられたコメント (名前の部分をクリックするとそのコメントに返信の形を取ります)
古い順 | 新しい順| 001 | 名 前 | あああ |
| 投稿時間 | 09/07/12 13:15 | |
あああ | ||
| 002 | 名 前 | 喜多方より |
| 投稿時間 | 09/07/15 11:43 | |
ラーメンはヤッパリ喜多方! | ||
| 003 | 名 前 | あっちゃん |
| 投稿時間 | 09/07/19 19:28 | |
出題番号欄・投票者データ欄等の水色の文字が薄くて見づらいです。もっと濃い色でも良いと思います。 | ||
| 004 | 名 前 | yy |
| 投稿時間 | 09/08/11 18:09 | |
テスト | ||
| 005 | 名 前 | やまだ |
| 投稿時間 | 09/11/18 16:18 | |
こんやがやまだ | ||
| 006 | 名 前 | コウちゃん |
| 投稿時間 | 09/12/04 08:02 | |
できるかな? | ||
| 007 | 名 前 | はい |
| 投稿時間 | 10/01/07 11:42 | |
はい | ||
| 008 | 名 前 | あ |
| 投稿時間 | 10/01/25 11:10 | |
あ | ||
制作 : どうなの.ねっと管理人