無料アンケート作成&自動集計
生 活 > 住まい・暮らし / 全1問
次の中で1番怖いものは何ですか?
必須・複数(1-6個以内)回答 / 回答数 34票
| 回答 | 得票 | 割合 |
|---|---|---|
| 地震 | 4票 |
|
| 雷 | 2票 |
|
| 火事 | 4票 |
|
| 台風 | 0票 |
|
| 竜巻 | 2票 |
|
| テスト | 1票 |
|
| 先生 | 0票 |
|
| 生徒 | 0票 |
|
| 学校 | 0票 |
|
| 落第 | 0票 |
|
| 不合格 | 0票 |
|
| 病気 | 1票 |
|
| 注射 | 2票 |
|
| 手術 | 3票 |
|
| 病院 | 0票 |
|
| 人間 | 2票 |
|
| 虫 | 1票 |
|
| リストラ | 0票 |
|
| テロ | 1票 |
|
| 新型インフルエンザ | 1票 |
|
| 戦争 | 5票 |
|
| 未来 | 1票 |
|
| 幽霊 | 1票 |
|
| 俺の地元 | 1票 |
|
制作 : タク
| まじめに答えろ右奥ビアガーデン祭り |
| 曜日についてのアンケート |
| 新聞についてのアンケートです |
| 夏と冬 |
| 年齢調査 |